运价详情
Advert ID:
59
Displayed:
9900
运价过期:
2022-07-31 20:18:18
Specific details
起运港
SHANGHAI 上海
目的港
LOS ANGELES 洛杉矶
中转港
直达
船公司
APL美总
船期
2
航程
15天
每立方运费
44USD
每吨运费
54USD
详细描述
门到门运费国外段
费用名称 | 收费项目 | 币种 | 单价 | 计费单位 |
D/O | 换单费 | USD | 75 | BILL |
Doc | 文件费 | USD | 10 | BILL |
PSF | 码头安全费 | USD | 25 | BILL |
IT fee | 信息输入费 | USD | 35 | BILL |
ISF Validation | Isf 审核费 | USD | 25 | BILL |
Pirepass | 城市建设费 | USD | 6 | CBM/TON |
CTF | 卡车清洁费用 | USD | 2 | CBM/TON |
Chassis Rental Charge | 底板费 | USD | 5 | CBM/TON |
Terminal IN-OUT Fee (collect by warehouse) | 进出仓费 | USD | 5 | CBM |
USD | 5 | 800LBS | ||
Warehouse Doc (collect by warehouse) | 仓库文件费 | USD | 10 | BILL |
TFSC (collect by warehouse) | 燃油附加费 | USD | 2.5 | CBM |
USD | 2.5 | 800LBS | ||
WINDOWS FEE (collect by warehouse) | 窗口设备费 | USD | 35 | BILL |
CHASSIS SPLIT FEE | 底盘分离费 | USD | 3 | CBM/TON |
PIER CONGESTION FEE | 码头拥堵费 | USD |
所在地
LOS ANGELES,CA 洛杉矶 , 国家-USA美国